1 产品介绍
产品简介:
花菁染料 Cy dye free acid 系列是一类荧光标记染料,含有游离的、 未活化的单官能团羧酸 ,其中 Cy free acid 是非水溶性形式 ,Sulfo-Cy free acid 是磺酸化的高水溶性形式。在多数情况下,该系列染料不具有反应活性,可用于样品对照或仪器校准。
产品特点:
l稳定性强:荧光亮度高且抗淬灭性好;
l批间差小:批间差控制的好;
l选择灵活:提供多种颜色 Cy dye free acid 染料 ,选择灵活方便。
适用范围:
QPCR仪、荧光显微镜、流式细胞仪通道校准
2 产品信息
货号 | 名称 | 分子式 | Absmax/Em(nm) | Extinction coefficient(ε) | MW | 外观 |
MS1302 | Cy3-M free acid(Cy3-甲基) | C30H37IN2O2 | 545/560 | 150,000 | 584.5 | 可溶于DMSO、DMF、甲醇或二氯甲烷的深红色固体 |
MS1296 | Cy3.5-M free acid(Cy3.5-甲基) | C38H41IN2O2 | 586/603 | 116,000 | 684.7 | 可溶于DMSO或DMF的深红色固体 |
MS1303 | Cy5-M free acid(Cy5-甲基) | C32H39IN2O2 | 640/659 | 250,000 | 610.6 | 可溶于DMSO、DMF、甲醇或二氯甲烷的蓝色固体 |
MS1310 | Cy5.5-M free acid(Cy5.5-甲基) | C40H43IN2O2 | 679/700 | 198,000 | 710.7 | 可溶于DMSO、DMF、甲醇的蓝色固体 |
MS1278 | Cy5.5-E free acid(Cy5.5-乙基) | C41H45IN2O2 | 680/702 | 198,000 | 724.7 | 可溶于DMSO或DMF的蓝色固体 |
MS1304 | Cy7-M free acid(Cy7-甲基) | C34H41IN2O2 | 763/782 | 199,000 | 636.6 | 可溶于DMSO、DMF、甲醇或二氯甲烷的绿色固体 |
MS1308 | Cy7.5-M free acid(Cy7.5-甲基) | C42H45IN2O2 | 788/808 | 223,000 | 736.7 | 可溶于MeOH、DMF或DMSO的深蓝色固体 |
MS1309 | Cy7.5-E free acid(Cy7.5-乙基) | C43H47IN2O2 | 788/808 | 223,000 | 750.8 | 可溶于MeOH、DMF或DMSO的深蓝色固体 |
MS1305 | Sulfo-Cy3-M free acid(磺酸基-Cy3-甲基) | C30H35N2KO8S2 | 547/560 | 162,000 | 654.8 | 可溶于水、DMF、DMSO或甲醇的深红色固体 |
MS1232 | Sulfo-Cy3-E free acid(磺酸基-Cy3-乙基) | C31H37KN2O8S2 | 548/560 | 162,000 | 668.9 | 可溶于水、DMSO或DMF的深红色固体 |
MS1291 | Sulfo-Cy3-3 free acid(磺酸基-Cy3-3) | C32H38K2N2O11S3 | 549/563 | 162,000 | 801.0 | 可溶于水、DMSO或DMF的深红色固体 |
MS1306 | Sulfo-Cy5-M free acid(磺酸基-Cy5-甲基) | C32H37KN2O8S2 | 646/662 | 250,000 | 680.9 | 可溶于水、DMSO或DMF的深蓝色固体 |
MS1233 | Sulfo-Cy5-E free acid(磺酸基-Cy5-乙基) | C33H39KN2O8S2 | 646/662 | 250,000 | 694.9 | 可溶于水、DMSO或DMF的黑绿色固体 |
MS1279 | Sulfo-Cy5.5-M free acid(磺酸基-Cy5.5-甲基) | C40H39K3N2O14S4 | 673/689 | 211,000 | 1017.3 | 可溶于水、DMSO或DMF的深蓝色固体 |
MS1282 | Sulfo-Cy5.5-E free acid(磺酸基-Cy5.5-乙基) | C41H41K3N2O14S4 | 674/690 | 211,000 | 1031.3 | 可溶于水、DMSO或DMF的深蓝色固体 |
MS1307 | Sulfo-Cy7-M free acid(磺酸基-Cy7-甲基) | C34H39KN2O8S2 | 744/769 | 240,600 | 706.9 | 可溶于水、DMSO或DMF的绿色固体 |
MS1280 | Sulfo-Cy7-E free acid(磺酸基-Cy7-乙基) | C35H41KN2O8S2 | 746/772 | 240,600 | 720.9 | 可溶于水、DMSO或DMF的绿色固体 |
2产品参数
名称 | CAS号 | 分子结构图 | 光谱图 | 效能等同于 |
Cy3-M free acid (Cy3-甲基) | 1251915-29-3 |
|
溶解于甲醇所测 | Cyanie3 carboxylic acid |
Cy3.5-M free acid(Cy3.5-甲基) | / |
|
溶解于甲醇所测 | / |
Cy5-M free acid(Cy5-甲基) | / |
|
溶解于甲醇所测 | Cyanie5carboxylic acid |
Cy5.5-M free acid(Cy5.5-甲基) | / |
|
溶解于甲醇所测 | Cyanine 5.5 carboxylic acid |
Cy5.5-E free acid(Cy5.5-乙基) | / |
|
溶解于甲醇所测 | / |
Cy7-M free acid(Cy7-甲基) | / |
|
溶解于二氯甲烷所测 | Cyanie7carboxylic acid |
Cy7.5-free acid(Cy7.5-甲基) | / |
|
溶解于1xPBS所测 | Cyanine 7.5 carboxylic acid |
Cy7.5-E free acid(Cy7.5-乙基) | / |
|
溶解于1xPBS所测 | Cyanine 7.5 carboxylic acid |
名称 | CAS号 | 分子结构图 | 光谱图 | 效能等同于 |
Sulfo-Cy3-M free acid(磺酸基-Cy3-甲基) | 1121756-11-3 |
|
| Sulfo Cyanie3carboxylic acid |
Sulfo-Cy3-E free acid(磺酸基-Cy3-乙基) | 1121756-11-3 |
|
| Alexa Fluor 555,TRITC,DyLight549 |
Sulfo-Cy3-3 free acid(磺酸基-Cy3-3) | / |
|
溶解于水所测 | Alexa Fluor 555,TRITC,DyLight549 |
Sulfo-Cy5-M free acid(磺酸基-Cy5-甲基) | 1144107-82-3 |
|
| Sulfo Cyanie5carboxylic acid |
Sulfo-Cy5-E free acid(磺酸基-Cy5-乙基) | / |
|
| Alexa Fluor 657,TRITC,DyLight640 |
Sulfo-Cy5.5-M free acid(磺酸基-Cy5.5-甲基) | / |
|
| / |
| / |
|
| Alexa Fluor 680 |
名称 | CAS号 | 分子结构图 | 光谱图 | 效能等同于 | |
Sulfo-Cy7-M free acid(磺酸基-Cy7-甲基) | / |
|
溶解于1xPBS所测 | Sulfo Cyanie7carboxylic acid | |
Sulfo-Cy7-E free acid(磺酸基-Cy7-乙基) | / |
|
| Alexa Fluor 750 DyLight750 | |
4 储存与运输
储存条件:-20 ℃ 避光保存
运输条件:冰袋运输
5 注意事项
l使用前请将产品瞬时离心至管底 ,再进行后续实验。
l荧光染料均存在淬灭问题 ,请尽量注意避光 ,以减缓荧光淬灭。
l本产品仅限于科研,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
l为了您的安全和健康 ,请穿实验服并戴一次性手套操作。
合作咨询
扫描二维码
咨询合作
联系销售
7X24小时客服
0512-66523352
公众号
顶 部