化学名(中文名):聚(L-乳酸),左旋聚乳酸,聚(L-丙交酯), 英文别名:Poly-L-Lactic Acid,Poly(L-lactide) ,PLA CAS No.: 33135-50-1 线性分子式: H(C3H4O2)nOCH3
产品描述/Description
PLA,即左旋聚乳酸是一种与人体具有高度生物相容性的结晶聚合物,常用于生物相容性医疗器械。PLA可溶于氯化溶剂、热苯、四氢呋喃和1,4-二烷,但不溶于水、乙醇和大多数脂肪烃溶剂。因其具有优良的生物相容性、生物可降解性以及良好的加工性能,在生物医疗领域应用广泛。
外观 | 白色颗粒 |
密度 | 1.25 至 1.28 g/cm³ , 25℃ |
熔点 | 185-195℃ |
玻璃化转变温度 | 60-65℃ |
特性粘度 | 0.4-1.7 dl/g |
含水量 | ≤0.5% |
砷含量 | ≤50 ppm |
残留溶剂合计 | ≤0.01% |
残留单体合计 | ≤0.1% |
PLA原料因其优良的生物相容性、生物可降解性以及良好的加工性能,在医疗器械领域有广泛的应用。以下是PLA的一些主要应用:
精密成型的医疗器械:PLA 在熔融状态下表现出高流动性,广泛用于微小和精密的医疗设备,如微针、医用片材和医用 3D 打印耗材。
骨科植入物:在骨固定和骨修复领域,PLA被用来制造各种内固定器械,如可吸收螺钉、可吸收骨板等。这些器械在完成其固定作用后,可以在体内逐渐降解,避免了二次手术取出的需要。
组织工程:PLA由于其可降解性和生物相容性,常被用作支架材料,以支持细胞生长和组织再生。这些支架可以是心血管支架、骨支架等,它们在完成任务后能在体内降解,避免长期留在体内造成潜在风险。
软组织修复:PLA材料也被用于软组织修复,如面部填充剂、皮肤修复等,以提供临时的填充和支持。
药物控释和缓释领域:PLA可以用于制备微胶囊、微球、纳米颗粒,作为药物的缓释载体,持续释放药物,减少给药次数,提高疗效,同时降低毒副作用。
规格型号/Product types
产品货号 | 物性参数 | 规格 | 储存条件 | 运输条件 |
PLA 10-5 | 特性粘度:1.0 dl/g | 5g | -20℃(24个月);4℃(12个月);避光保存 | 冰袋运输 |
PLA 10-10 | 特性粘度:1.0 dl/g | 10g | -20℃(24个月);4℃(12个月);避光保存 | 冰袋运输 |
PLA 10-25 | 特性粘度:1.0 dl/g | 25g | -20℃(24个月);4℃(12个月);避光保存 | 冰袋运输 |
PLA 18-5 | 特性粘度:1.8 dl/g | 5g | -20℃(24个月);4℃(12个月);避光保存 | 冰袋运输 |
PLA 18-10 | 特性粘度:1.8 dl/g | 10g | -20℃(24个月);4℃(12个月);避光保存 | 冰袋运输 |
PLA 18-25 | 特性粘度:1.8 dl/g | 25g | -20℃(24个月);4℃(12个月);避光保存 | 冰袋运输 |
PLA 24-5 | 特性粘度:2.4 dl/g | 5g | -20℃(24个月);4℃(12个月);避光保存 | 冰袋运输 |
PLA 24-10 | 特性粘度:2.4 dl/g | 10g | -20℃(24个月);4℃(12个月);避光保存 | 冰袋运输 |
PLA 24-25 | 特性粘度:2.4 dl/g | 25g | -20℃(24个月);4℃(12个月);避光保存 | 冰袋运输 |
PLA 32-5 | 特性粘度:3.2 dl/g | 5g | -20℃(24个月);4℃(12个月);避光保存 | 冰袋运输 |
PLA 32-10 | 特性粘度:3.2 dl/g | 10g | -20℃(24个月);4℃(12个月);避光保存 | 冰袋运输 |
PLA 32-25 | 特性粘度:3.2 dl/g | 25g | -20℃(24个月);4℃(12个月);避光保存 | 冰袋运输 |
PLA 38-5 | 特性粘度:3.8 dl/g | 5g | -20℃(24个月);4℃(12个月);避光保存 | 冰袋运输 |
PLA 38-10 | 特性粘度:3.8 dl/g | 10g | -20℃(24个月);4℃(12个月);避光保存 | 冰袋运输 |
PLA 38-25 | 特性粘度:3.8 dl/g | 25g | -20℃(24个月);4℃(12个月);避光保存 | 冰袋运输 |
合作咨询
扫描二维码
咨询合作
联系销售
7X24小时客服
400-823-0080
公众号
顶 部